![]() | ||||
| Oy Oranı | Toplam Oy | |||
| 1. | ![]() | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 43,4 | 30.069 |
| 2. | ![]() | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 40,6 | 28.189 |
| 3. | ![]() | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 9,2 | 6.363 |
| 4. | ![]() | SP - Saadet Partisi | 4,2 | 2.933 |
| 5. | ![]() | DSP - Demokratik Sol Parti | 1,3 | 872 |
| 6. | ![]() | DP - Demokrat Parti | 0,6 | 389 |
| 7. | ![]() | EP - Emek Partisi | 0,2 | 173 |
| 8. | ![]() | TKP - Türkiye Komünist Partisi | 0,2 | 142 |
| 9. | ![]() | BTP - Bağımsız Türkiye Partisi | 0,2 | 105 |
| 10. | ![]() | LDP - Liberal Demokrat Parti | 0,1 | 62 |
| 11. | ![]() | ANAP - Anavatan Partisi | 0,1 | 46 |
| 12. | ![]() | HYP - Halkın Yükselişi Partisi | 0,0 | 6 |
| 13. | ![]() | DTP - Demokratik Toplum Partisi | 0,0 | 4 |
| 14. | ![]() | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,0 | 2 |
| 15. | ![]() | MP - Millet Partisi | 0,0 | 1 |
| 16. | ![]() | ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0,0 | 0 |
| 17. | ![]() | Bağımsız - Bağımsız | 0,0 | 0 |
| 18. | ![]() | Diğer Bağımsızlar - Diğer Bağımsızlar | 0,0 | 0 |
| 19. | ![]() | IP - İşçi Partisi | 0,0 | 0 |
| 20. | ![]() | BDP - Barış ve Demokrasi Partisi | 0,0 | 0 |
| 21. | ![]() | HAK-PAR - Hak ve Özgürlükler Partisi | 0,0 | 0 |
İLAHİ ADALET, Yarına bırakır, ama kimsenin yanına bırakmaz !!!
Bolu Belediye Başkanlığı kesin sonuçları
Paylaş
- Telegram
A-
A+
Paylaş
-
Vefat edenler (18 Kasım Çarşamba) -
Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzlukları gün yüzüne seren bir ihale -
Vali Aydın ve İl Protokolü'nden Bolu TSO'ya hayırlı olsun ziyareti -
Abant ve Yedigöller'e araçla gideceklere yola çıkmadan önce kontrol rehberi -
Dünya ikincisi olan milli sporcumuz Sinan Cankurt, Bolu'da meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı -
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Bolu TSO'ya ziyaret -
Çimentonun karbon denklemi değişiyor: CIMPOR ve OYAK Çimento, COP31'de “Kalsine Kil Geçiş İttifakı” deklarasyonunu yayımladı -
Vefat edenler (17 Kasım Salı) -
Ankara'da yatıyor Atam benim -
Özel çocuklarımızın annelerinin yanında olmasına neden engel olunuyor?
-
Gündüz kandilini Hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.
























