2004 yılı Gelir Vergisi bildirimi sona erdi. Defterdarlık tarafından gelir vergisi sıralaması ile ilgili yapılan açıklamada; birinci sırayı gayrimenkul gelirleri ile Yılmaz Becikoğlu'nun aldığı, ticari gelir ile Mustafa Taşoğlu'nun ikinci, maaş ve ikramiye gelirleri ile Çimento Fabrikası Genel Müdürü K. Ümit Özel'in ise üçüncü olduğu belirtildi. Vergi rekortmenleri olarak ilk 100'de yer alan birçok ismin gayrimenkul gelirleri ile rekortmen oldukları gözlendi.
Defterdarlık tarafından yapılan açıklama ile 2004 yılı Gelir Vergisi rekortmenlerinde ilk 100 sıraya giren mükellefler kamuoyuna açıklandı. Yapılan açıklamada birinci sırayı 2003 yılında olduğu gibi, gayrimenkul gelirleri ile Yılmaz Becikoğlu alırken, ikinciliği ticari gelir ile geçtiğimiz yıl 36'ıncı sırada yer alan Astaş Firması'nın sahibi Mustafa Taşoğlu aldı. Üçüncü sırayı ise, Çimento Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ümit Özel'in maaş ve ikramiye gelirleri ile alması dikkat çekti.
İlk 100 sırada yer alan rekortmenlerin birçoğunun ticari faaliyetlerinden değil, gayrimenkul gelirlerinden rekortmen olmaları dikkat çekti.
2004 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Rekortmenleri (Karma) | |||
ADI- SOYADI | Faaliyet konusu | Tahakkuk eden vergi | |
1 | Yılmaz Becikoğlu | G.M.S.İ. | 203,349.06 |
2 | Mustafa Taşoğlu | Beyaz Eşya Tic. | 137,213.43 |
3 | Kemal Ümit Özel | Ücret | 129,528.72 |
4 | İsmail Aydın | Noter | 107,393.12 |
5 | Nejdet Adak | Kuyumculuk | 91,489.00 |
6 | Harun Mürtezaoğlu | Menkul S.İ | 80,669.40 |
7 | Emine Ergül | Menkul S.İ | 80,669.40 |
8 | Hasan Arslan | Noter | 60,239.06 |
9 | Havva Kalaycı | G.M.S.İ | 53,276.71 |
10 | Kemal Alemdar | Y.M.M. | 53,176.65 |
11 | Hasan Buyruk | Tarım Aletleri | 49,182.99 |
12 | Nejat Öztürk | Oto Yedek Parça | 46,560.60 |
13 | Nilgün Erol | Noter | 44,425.76 |
14 | Yurdaer Kalaycı | G.M.S.İ | 43,009.36 |
15 | Kamil Günay | Beyaz Eşya Sat. | 41,749.29 |
16 | Ferit Atalay | Avukat | 39,007.70 |
17 | Mehmet Tanju Çizmecioğlu | G.M.S.İ | 35,312.69 |
18 | Mustafa Kemal Çizmecioğlu | G.M.S.İ | 34,823.67 |
19 | Ahmet Niyazi Ayarcan | Doktor | 32,671.16 |
20 | Resmiye Kahruman | S.M.M.M. | 32,038.16 |
21 | Habibe Güner | Eczacı | 30,659.84 |
22 | Sabri Ayhan Çatladı | Müteahhit | 29,392.04 |
23 | Fatma Tuba Eratalar | Eczacı | 27,118.94 |
24 | Mehmet Tamer Çizmecioğlu | G.M.S.İ | 26,719.46 |
25 | Necmi Tunca | S.M.M.M. | 26,144.06 |
26 | Nebahat Ertilav | Özel Hastaneler | 25,759.04 |
27 | Mustafa Ertilav | Özel Hastaneler | 25,759.04 |
28 | Zafer Çiftçi | Tuhafiyeci | 23,723.11 |
29 | Adnan Pulatlı | Karayolu Serv. | 23,361.58 |
30 | A. Şükrü Çizmecioğlu | Metal Kaplama | 22,763.51 |
31 | Bahadır Yücetürk | Eczacı | 21,430.12 |
32 | Abdullah Abat | Eczacı | 21,365.30 |
33 | İrfan Telli | Beyaz Eşya | 20,210.00 |
34 | Fahrettin Ergin | İnş. Malz. Sat. | 20,145.29 |
35 | Abdülkadir Kabadayı | Kırtasiye Malz. S. | 18,830.93 |
36 | Salih Aziz Ardıhan | Beyaz Eşya Sat. | 18,804.95 |
37 | Ahmet Ardıhan | Beyaz Eşya Sat. | 18,791.30 |
38 | Abdurrahman Ateş | Lokantacı | 18,776.05 |
39 | Erhan Özdemir | Kereste Tic. | 18,653.12 |
40 | H. Kazım Karsu | Petrol Ofisi Bayii | 18,577.61 |
41 | Erdal Eldemir | Büfe İşlt. | 17,924.38 |
42 | Seyfettin İnal | Tavuk İşlt. | 17,545.35 |
43 | Ayhan Baş | S.M.M.M. | 17,497.80 |
44 | Fikret Özkoparan | Kereste Tic. | 17,453.12 |
45 | Sadullah Soylu | Pastaneci | 17,295.63 |
46 | Mine Akça | Eczacı | 17,011.49 |
47 | Nihat Çakmak | Dersane İşlt. | 16,890.42 |
48 | M. Şerafettin Erbayram | Menkul S.İ | 16,817.76 |
49 | T. Haluk Atalay | Alkol ve Satıcı | 16,521.60 |
50 | Metin Kazak | Bakkallarda Yap. | 16,476.11 |
51 | Aykut Demir | Eczacı | 16,451.45 |
52 | Bahadır Hüseyin Radavuş | Eczacı | 16,375.31 |
53 | Kamil Yelki | S.M.M.M. | 16,186.81 |
54 | Coşkun Körükçü | Sigortacı | 16,128.23 |
55 | Hikmet Gürgen | Metal Mutfak Eş. | 16,095.05 |
56 | Ahmet Şerafettin Yamaner | Altın İşlt. Kuy. | 16,057.88 |
57 | Ayten Yavuz | Eczacı | 16,012.38 |
58 | Melih Özel | Tıbbi Arç. Ve Sat. | 15,880.05 |
59 | Şevket Çatladı | Gayrimenkul | 15,808.75 |
60 | İsmail Kesen | Televiz. Radyo | 15,716.56 |
61 | Fikriye İba | Temizlik Hiz. | 15,691.57 |
62 | Çetin Uğur | Boya Tic. | 15,669.33 |
63 | Süreyya Hitit | G.M.S.İ | 15,620.72 |
64 | Uğur Çarıkçı | Tavuk İşlt. | 15,530.03 |
65 | Nihat Başer | S.M.M.M. | 15,427.48 |
66 | Fahrettin Başaran | S.M.M.M. | 15,178.75 |
67 | Gülay Hamzakadı | G.M.S.İ | 14,691.65 |
68 | Emine Ulaş | Diğer Karayolu | 14,609.21 |
69 | Tahir Keyf | Eczacı | 14,455.19 |
70 | Ahmet Özmen | S.M.M.M. | 14,311.90 |
71 | Yahya Günay | Beyaz Eşya Sat. | 14,273.91 |
72 | Bayram Saklı | Ekmek Fırını İşl. | 14,136.22 |
73 | Ayşegül Uçar Çavdar | Avukat | 13,840.27 |
74 | Hayriye Erbayram | Gayrimenkul | 13,820.09 |
75 | Zeki Suat Yılmaz | Diş Doktoru | 13,804.40 |
76 | Zeki Günay | Beyaz Eşya Sat. | 13,390.51 |
77 | Mustafa Kayman | Karayolu Serv. | 13,350.00 |
78 | Hasan Kanca | Müteahhit | 13,350.00 |
79 | Hakkı Öztürk | Elektr.Ev Aletleri | 13,308.01 |
80 | Necla Baltacıoğlu | Avukat | 13,092.44 |
81 | Asuman Şentürk | Mimarlık | 13,042.74 |
82 | İsmail Haluk İnceler | Mühendislik Hiz. | 12,946.37 |
83 | Ahmet Parlak | Zahireci | 12,833.27 |
84 | Şati Demirel | Tuhafiyeci | 12,832.70 |
85 | Sevgi Erdoğan | Kırtasiye Malz. S. | 12,727.14 |
86 | Yusuf Aydın | Kahvehane İşlt. | 12,658.46 |
87 | Kamil Erbayram | Gayrimenkul | 12,581.62 |
88 | Ahmet Zeki Peker | Ücret | 12,386.09 |
89 | Uğur Yazıcı | Fırın İşlt. | 12,349.22 |
90 | Şura Öztuncay | Kontroplak İml. | 12,326.27 |
91 | Cihan Nihal Tuğrul | G.M.S.İ | 12,191.70 |
92 | İzzet Karakaya | Karayolu Serv. | 11,921.20 |
93 | Gazanfer Günler | Avukat | 11,798.45 |
94 | Ayhan Acar | Odun Satışı | 11,667.76 |
95 | Mürvet Ak | G.M.S.İ | 11,633.65 |
96 | Abdullah Demircioğlu | Perol Ür. Sat. | 11,506.47 |
97 | Nimet Sarıkaya | Eczacı | 11,483.54 |
98 | Melahat Pala | Eczacı | 11,177.93 |
99 | Fettah Aydemir | Karayolu Serv. | 11,082.74 |
100 | Ali Murat Uyman | Hafriyat İşlt. | 10,910.14 |



