A GRUBU O G B M A Y P
1. Bolu Bld. 12 10 1 1 55 11 31
2. Aladağspor 11 9 1 0 56 11 29
3. Mudurnuspor 11 4 1 5 19 24 13
4. Boluspor 11 4 0 7 26 22 12
5. Domino K. 11 4 0 7 28 51 12
6. Sedaşspor 11 3 2 6 24 40 11
7. Mengen Bld. 11 1 0 10 7 56 3
B GRUBU O G B M A Y P
1. Geredespor 13 10 2 1 34 7 32
2. Kızıkspor 13 10 1 2 58 12 31
3. Köy Hizmetleri 13 8 1 4 31 16 25
4. Aşağısoku 13 7 1 5 53 18 22
5. Yeniçağaspor 13 5 2 6 39 25 17
6. Polisgücü 13 5 0 8 43 38 15
7. Hisarspor 13 3 1 9 29 49 10
8. Tepecikspor 13 0 13 7 1 29 0



