Boluspor bu hafta aldığı üç puanla, maç eksiğine rağmen 1 puan farkla ikinci sıraya yükseldi.
GENEL | KENDİ EVİ | DEPLASMAN | ||||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||||
| 1. | Denizlispor | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | |||
| 2. | Boluspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | |||
| 3. | Orduspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
| 4. | Çaykur Rizespor | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
| 5. | Erciyesspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||
| 6. | Mersin İdmanyurdu | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| 7. | Kartalspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 8. | Giresunspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
| 9. | Samsunspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10. | Altay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -2 | 5 | |||
| 11. | Güngören Belediyespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 | 4 | |||
| 12. | Akhisar Belediyespor | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |||
| 13. | Gaziantep BB | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -2 | 3 | |||
| 14. | Karşıyaka | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 | |||
| 15. | Adanaspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |||
| 16. | Diyarbakırspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||
| 17. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2
| ||||
Bank Asya 1.Lig gelecek hafta
27 Eylül 2010
19:30 : Erciyesspor - Akhisar Belediyespor
02 Ekim 2010
14:00 : Boluspor - Diyarbakırspor
03 Ekim 2010
14:00 : Mersin İdmanyurdu - Denizlispor 14:00 : Akhisar Belediyespor - Orduspor 14:00 : Kartalspor - Karşıyaka 19:30 : Adanaspor TKİ Tavşanlı Linyitspor 19:30 : Altay - Erciyesspor 19:30 : Çaykur Rizespor - Güngören Belediyespor 19:30 : Gaziantep BB - Giresunspor 10 Ekim 2010
19:00 : Erciyesspor - Mersin İdmanyurdu
Bank Asya 1.Lig Sonuçlanan Maçlar
26 Eylül 2010
Denizlispor 4-1 Altay
Karşıyaka 0-0 Mersin İdmanyurdu
Diyarbakırspor 2-3 Kartalspor
Samsunspor 0-1 Boluspor
Güngören Belediyespor 2-2 Gaziantep BB
Orduspor 1-1 Çaykur Rizespor
25 Eylül 2010
Giresunspor 2-1 Adanaspor



