| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
| 1. | Boluspor | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | 24 | 18 | 41 | |
| 2. | Samsunspor | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 14 | 15 | 41 | |
| 3. | Orduspor | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 24 | 13 | 40 | |
| 4. | Ç.Rizespor | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | 15 | 10 | 40 | |
| 5. | Mersin İ.Y. | 24 | 11 | 7 | 6 | 26 | 23 | 3 | 40 | |
| 6. | TKİ Tavşanlı Linyitspor | 23 | 11 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 40 | |
| 7. | Denizlispor | 24 | 9 | 9 | 6 | 33 | 24 | 9 | 36 | |
| 8. | K.Erciyesspor | 24 | 8 | 12 | 4 | 29 | 22 | 7 | 36 | |
| 9. | Gaziantep BB | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 22 | 6 | 34 | |
| 10. | Karşıyaka | 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | 27 | -8 | 29 | |
| 11. | Adanaspor | 23 | 5 | 10 | 8 | 29 | 31 | -2 | 25 | |
| 12. | Altay | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 30 | -10 | 25 | |
| 13. | Güngören Bld. | 24 | 5 | 10 | 9 | 14 | 31 | -17 | 25 | |
| 14. | Akhisar Bld.Spor | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 27 | -8 | 23 | |
| 15. | Kartalspor | 23 | 4 | 11 | 8 | 11 | 19 | -8 | 23 | |
| 16. | Giresunspor | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 27 | -9 | 22 | |
| 17. | Diyarbakırspor | 23 | 1 | 7 | 15 | 10 | 32 | -22 | 10 | |
Günün son maçında Denizlispor, Boluspor'u konuk etti. Nefeslerin tutulduğu maçta konuk Boluspor son saniyelerde attığı golle sahadan 3 - 2 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.
Haftanın maçları yarın oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Akhisar Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Haftanın maçlarında alınan sonuçlar, kalan maçların programı, son puan durumu ve 26. haftanın maçları şöyle:
TOPLU SONUÇLAR
Samsunspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor: 3 - 0
Diyarbakırspor - Adanaspor: 1 - 4
Kayseri Erciyesspor - Kartalspor: 2 - 0
Giresunspor - Çaykur Rizespor: 0 - 0
Güngören Belediye - Altay: 2 - 2
Orduspor - Mersin İdmanyurdu: 0 - 1
Denizlispor - Boluspor: 2 - 3
Yarın
20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Akhisar Belediyespor
26. HAFTANIN PROGRAMI
19 Mart Cumartesi:
14.00 Kartalspor - Orduspor (Kartal)
20 Mart Pazar:
13.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Diyarbakırspor (Dumlupınar)
13.30 Adanaspor - Karşıyaka (Adana 5 Ocak)
13.30 Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor (Akhisar Belediye)
13.30 Boluspor - Kayseri Erciyesspor (Bolu Atatürk)
13.30 Mersin İdmanyurdu - Güngören Belediyespor (Tevfik Sırrı Gür)
13.30 Altay - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Alsancak)
19.00 Samsunspor - Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)



