| 06 Ocak 2012 Cuma | HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU | SICAKLIKLAR (°C) | |||||||||||||||||||||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; önümüzdeki bir hafta içerisinde ilimiz ve çevresinde hava: | AZAMİ | ASGARİ | |||||||||||||||||||||
| 07 Ocak 2012 Cumartesi | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 08 Ocak 2012 Pazar | Çok bulutlu yağmurlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçecek. | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 09 Ocak 2012 Pazartesi | Çok bulutlu aralıklı | 3 | -4 | ||||||||||||||||||||
| 10 Ocak 2012 Salı | Çok bulutlu aralıklı | 4 | -3 | ||||||||||||||||||||
| 11 Ocak 2012 Çarşamba | Çok bulutlu aralıklı | 4 | -5 | ||||||||||||||||||||
| 12 Ocak 2012 Perşembe | Çok bulutlu aralıklı | 5 | -6 | ||||||||||||||||||||
| 13 Ocak 2012 Cuma | Çok bulutlu aralıklı | 2 | -6 | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | Uzun Yıllar | 5.4 | -2.9 | ||||||||||||||||||||
| Hafta sonu yağışla birlikte azalarak normallerinde seyredecek. | |||||||||||||||||||||||
| Yağış | Uzun Yıllar ARALIK | 55.7 | ay | 4.6 | yağış kaydedildi. | ||||||||||||||||||
| NoT: Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kara dönüşmesi beklenen yağışın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı (buzlanma, don, düşük görüş uzaklığı vb.) başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||



