| 30 Mayıs 2014 Cuma | HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU | SICAKLIKLAR (°C) | |||||||||||||||||||||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; önümüzdeki bir hafta içerisinde ilimiz ve çevresinde hava: | AZAMİ | ASGARİ | |||||||||||||||||||||
| 31 Mayıs 2014 Cumartesi | Parçalı çokbulutlu | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 01 Haziran 2014 Pazar | Parçalı çokbulutlu | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 02 Haziran 2014 Pazartesi | Parçalıbulutlu | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 03 Haziran 2014 Salı | Parçalıbulutlu | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 04 Haziran 2014 Çarşamba | Parçalıbulutlu | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 05 Haziran 2014 Perşembe | Parçalıbulutlu | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 06 Haziran 2014 Cuma | Parçalıbulutlu | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | Uzun Yıllar Mayıs ayı Sıcaklık Ortalamaları (°C) | 21,4 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
| HAVA SICAKLIĞI:Hafta sonunda 3-7 derece azalarak mevsim normalleri civarındaseyredecek. | |||||||||||||||||||||||
| Yağış | Uzun Yıllar Mayıs Ayı Yağış Ortalamaları (kg/m²) | 58.7 | ay | 104,2 | yağış kaydedildi. | ||||||||||||||||||
| Yağışlı havalarda sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||



