Bolu'da önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağacak. Geceleri ise - 7'lere kadar düşen şiddetli don olayları görülecek.
| 30 Aralık 2014 Salı | HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU | SICAKLIKLAR (°C) | |||||||||||||||||||||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; önümüzdeki bir hafta içerisinde ilimiz ve çevresinde hava: | AZAMİ | ASGARİ | |||||||||||||||||||||
| 31 Aralık 2014 Çarşamba | Çok Bulutlu ve KAR YAĞIŞLI geçecek | 2 | -3 | ||||||||||||||||||||
| 01 Ocak 2015 Perşembe | Çok Bulutlu ve KAR YAĞIŞLI geçecek | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 02 Ocak 2015 Cuma | Çok Bulutlu ve KAR YAĞIŞLI geçecek | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 03 Ocak 2015 Cumartesi | Çok Bulutlu geçecek | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||
| 04 Ocak 2015 Pazar | Çok Bulutlu ve KAR YAĞIŞLI geçecek | 1 | -7 | ||||||||||||||||||||
| 05 Ocak 2015 Pazartesi | Çok Bulutlu ve KAR YAĞIŞLI geçecek | 1 | -5 | ||||||||||||||||||||
| 06 Ocak 2015 Salı | Çok Bulutlu ve KAR YAĞIŞLI geçecek | 1 | -4 | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | Uzun Yıllar Aralık Sıcaklık Ortalamaları (°C) | 7,5 | -0,8 | ||||||||||||||||||||
| HAVA SICAKLIĞI: Kar yağışı ile beraber mevsim normalleri altında seyredecek. | |||||||||||||||||||||||
| Yağış | Uzun Yıllar Aralık Yağış Ortalamaları (kg/m²) | 62,8 | ay | 69,9 | yağış kaydedildi. | ||||||||||||||||||
| Kar yağışı buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerinvatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||



