| 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | ||||||
| İL ADI: BOLU (TL) | ||||||
| MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | |||||
| Sıra No | Vergi Dairesi | Vergi No | Unvanı | Faaliyet Konusu | Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) | Hesaplanan (Tahakkuk Eden Vergi) |
| 1 | BOLU | 1,8E+09 | BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | Çimento İmalatı | 122.767.907,20 | 20.820.701,44 |
| 2 | BOLU | 1,7E+09 | BEYPİ BEYPAZARI TAR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | Piliç Üretimi | 54.261.056,63 | 7.190.712,56 |
| 3 | BOLU | 3,4E+09 | ER PİLİÇ ENTEGRE TAV. ÜR. PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ. | Piliç Üretimi | 37.630.412,32 | 6.283.864,68 |
| 4 | BOLU | 3,9E+09 | GENTAŞ GENEL METALSAN. TİC.A.Ş. | Werzalit İmalatı | 21.718.580,31 | 4.343.716,06 |
| 5 | GEREDE | 6,3E+09 | NOVA ORMAN ÜR. SAN. TİC. A.Ş. | Or.Ür.imalatı | 7.280.622,23 | 1.456.124,45 |
| 6 | BOLU | 8,2E+09 | TANSEL ELEK.MAL.SAN.VE TİC.A.Ş. | Elek.Ev.Alet.Kablo İmalatı | 4.913.925,83 | 847.848,17 |
| 7 | BOLU | O730009910 | ARBA KİMYA DERİ SAN. NAK EĞ.HİZ.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ | Kimyasal Madde Satışı | 4.158.879,62 | 831.775,92 |
| 8 | BOLU | 1,9E+09 | BURHAN ÇELİK AH. MAM. SAN.VETİC. LTD. ŞTİ. | Orman Ürünleri Satışı | 3.768.034,11 | 753.606,82 |
| 9 | BOLU | 5,1E+09 | KARADENİZ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Döküm İmalatı | 3.555.169,79 | 711.033,96 |
| 10 | BOLU | 3,9E+09 | GBS GENTAŞ BOLU LAM.LİF LEV.ENT.AĞAÇSAN.TİC.A.Ş. | Werzalit İmalatı | 3.294.793,45 | 534.124,90 |
| 11 | BOLU | 9,7E+09 | YILMAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCLTD.ŞTİ. | Gıda Mad.Satışı | 2.305.379,12 | 461.075,82 |
| 12 | BOLU | 7,9E+09 | ŞAFAK LOJ. NAK. AKAR. OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliyeci | 2.285.998,07 | 457.199,61 |
| 13 | BOLU | 5,9E+09 | KÖROĞLU BETON İNŞ.TUR.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | Hazır Beton İmalatı | 2.194.000,16 | 438.800,03 |
| 14 | BOLU | 2,3E+09 | BOLU TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞ.TİC. A. Ş. | Araç Muayenesi | 2.181.489,82 | 436.297,96 |
| 15 | BOLU | 3,7E+09 | ERPA LOJ. GIDA PAZ. VE VETERİNERLİK HİZ.LTD.ŞTİ. | Kümes Hay. Ticareti | 2.128.275,84 | 425.655,17 |
| 16 | BOLU | 2,1E+09 | CEVAHİR DERİ SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 2.565.732,96 | 404.550,43 |
| 17 | BOLU | 3E+09 | DENİZ UNLU MAM.VE PAS. GIDA SAN. TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. | Unlu Mamül Satışı | 1.987.459,49 | 397.491,90 |
| 18 | BOLU | 9,8E+09 | YİĞİT HAZIR BETONSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 1.842.559,43 | 368.511,89 |
| 19 | BOLU | 9,5E+09 | YENİ DÜNYA TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş. | Tekstil Üretimi | 1.708.918,62 | 341.783,72 |
| 20 | BOLU | 2,9E+09 | DEMİROĞULLARI SAĞ.HİZM. TİC.VE SAN LTD.ŞTİ. | Hastane İşletmesi | 2.622.979,00 | 296.260,88 |
| 21 | BOLU | 1,8E+09 | BİRLİK AKAR.TURİZM TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | Akaryakıt Satışı | 1.324.192,11 | 264.838,42 |
| 22 | BOLU | 2,6E+09 | ÇİZMECİLER PET.NAK.TUR. İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Akaryakıt Satışı | 1.249.038,95 | 249.807,79 |
| 23 | BOLU | 1,4E+09 | BARLA ORTAK SAĞ. GÜV.EĞ. MED.İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. | 1.241.015,68 | 248.203,14 |
| 24 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 1.204.004,08 | 240.800,82 | |||
| 25 | BOLU | 6,9E+09 | ÖZEL KÖROĞLU SAĞ.HİZ.LTD.ŞTİ. | Hastane İşletmesi | 1.203.361,53 | 240.672,31 |
| 26 | BOLU | 4,6E+09 | HASAN BUYRUK OTO.İNŞ. HAY.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Zira Alet Satışı | 1.088.841,04 | 217.768,21 |
| 27 | GEREDE | 2,6E+09 | ÇOBANOĞLU DAY.TÜK. MAL.MEŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Beyaz Eşya Satışı | 1.075.116,88 | 215.023,38 |
| 28 | BOLU | 7,6E+09 | SERDAR MAK.İMAL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | Makine ve Aksamı imalatı | 1.022.914,03 | 204.582,81 |
| 29 | BOLU | 7E+09 | BOLU ÖZKANCA İNŞ.TAAH. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 1.017.187,27 | 203.437,45 |
| 30 | BOLU | O010640580 | ABANT ÜÇ ÖĞÜN TUR. ORG. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | Loıkanta İşletmesi | 1.009.160,26 | 201.832,05 |
| 31 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 1.005.758,92 | 201.151,78 | |||
| 32 | BOLU | 4E+09 | GÖKDEMİR PET.TUR.GIDA İNŞ.NAK.SANVE TİC.A.Ş. | Akaryakıt Satışı | 951.256,15 | 190.251,23 |
| 33 | BOLU | 1,8E+09 | BOLPARSAN BRODE TEKS. METAL SAN.VETİC.A.Ş. | Metal Kalıp İmalatı | 2.013.065,64 | 186.297,35 |
| 34 | BOLU | 1,8E+09 | BOLU NOKTA YAPI İNŞ. HAY.EN.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | İnşaat İşleri | 818.812,32 | 163.762,46 |
| 35 | BOLU | 2,3E+09 | ÇARIKCI TRANS UL.NAK. YED.PAR.İM.TİC.LTD.ŞTİ. | Yük Taş. Yedek Parça | 782.843,13 | 156.568,63 |
| 36 | BOLU | 6,2E+09 | MERT PROJE TEL. ENERJİ İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Elektrik ve İletişim Hattı İş. | 751.258,98 | 150.251,80 |
| 37 | BOLU | O010705371 | ABANT BETON İNŞ. PET.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 714.512,68 | 142.902,54 |
| 38 | GEREDE | 4,5E+09 | GÜVEN GRUBU AKAR.İNŞ. MAD.İM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 712.836,76 | 142.567,35 |
| 39 | BOLU | 4,2E+09 | GÜLEN UN VE PETROL ÜRÜN SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | Un İmalatı | 707.253,34 | 141.450,67 |
| 40 | BOLU | 3,9E+09 | GAZİOĞLU TRAKTÖR TAR. MAK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Zira Alet Satışı | 704.503,38 | 140.900,68 |
| 41 | BOLU | 8,6E+09 | US X-RAY RÖNTGEN A.Ş | Röntgen Cihazı İmalatı | 695.355,80 | 139.071,16 |
| 42 | BOLU | 9,3E+09 | YAKSAN MAH.NAK.HAY. İNŞ.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | Kömür Satışı | 669.023,25 | 133.804,65 |
| 43 | BOLU | 1,8E+09 | BOLU KALİTE YEM SAN. A.Ş. | Yem imalatı | 657.940,15 | 131.588,03 |
| 44 | GEREDE | 3,3E+09 | EFELER DERİ İM. İHR.İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ | Deri İmalatı | 649.402,45 | 129.880,49 |
| 45 | BOLU | 1,5E+09 | ARMETAL YÜZEY İŞL.SAN. TİCARET LTD.ŞTİ. | Metal İmalatı | 649.329,87 | 129.865,97 |
| 46 | YENİÇAĞA | 8E+09 | ŞAHİN KARDEŞLER DORSE İM.OTO.NAK..İNŞ.LTD.ŞTİ. | Dorse İmalatı | 647.148,22 | 129.429,64 |
| 47 | BOLU | O080743060 | AFACANLAR NAK.HAFR. TAAH. İNŞ.MLZ.TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliye ve İnşaat işi | 640.765,44 | 128.153,09 |
| 48 | GÖYNÜK | 2E+09 | CANTEK TAV.EKİP. EL.GIDA HAY.NAK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. | Piliç Üretimi | 636.952,34 | 127.390,47 |
| 49 | BOLU | 8,2E+09 | TAMGIDA İHT.MAD.İN.TUR. TAR.HAYV.NAK.TİC.LTD.ŞTİ | Toptan Gıda Mad.Satışı | 630.035,58 | 126.007,12 |
| 50 | BOLU | 1,8E+09 | BOLU ARME YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. | Yapı Denetimi | 624.137,96 | 124.827,59 |
| 51 | GEREDE | 1,8E+09 | BİRLİK DERİ İM.İTH.İHR.İNŞ. PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 621.530,47 | 124.306,09 |
| 52 | GEREDE | 6,6E+09 | ÖZ MİZAN DERİ KİM.MAD. HAY. GID.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 606.969,75 | 121.393,95 |
| 53 | BOLU | O010406550 | A.İ.B.Ü. ARAŞ. GELİŞTİRME VAKFI İKT.İŞLETMESİ | Kantin İşletmesi | 603.302,68 | 120.660,54 |
| 54 | GÖYNÜK | 5,2E+09 | KARAMAN TAVUKCULUK KUY.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | Piliç Üretimi | 582.928,90 | 116.585,78 |
| 55 | GEREDE | 3,9E+09 | FAZLIOĞLU DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Deri İmalatı | 581.364,88 | 116.272,98 |
| 56 | BOLU | 5E+08 | ALBAYRAKLAR OT.PET.TUR İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Taşıt Lastik Ticareti | 561.730,57 | 112.346,11 |
| 57 | BOLU | 9E+09 | YILTAŞ YAPI MARKET SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Yapı Market | 543.690,39 | 108.738,08 |
| 58 | BOLU | O730012367 | ARBİL HELVACILIK GIDA SAN.TİCARETLTD.ŞTİ. | Helva Satışı | 538.937,62 | 107.787,52 |
| 59 | MUDURNU | 6,6E+09 | ORES TAVUKÇULUK SANTİC LTD ŞTİ | Piliç Üretimi-Kuluçka | 521.665,35 | 104.333,07 |
| 60 | GEREDE | 1,8E+09 | BİR-TEK DERİ İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 515.745,28 | 103.149,06 |
| 61 | BOLU | 2E+09 | CDS ROBOTİK OTO. YAZ. EL. MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 486.131,86 | 97.226,37 |
| 62 | BOLU | 9E+09 | ÜÇ-SER SİGORTA ARACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | Sigorta işi | 485.260,48 | 97.052,10 |
| 63 | BOLU | 7,3E+09 | PETEK METAL PLAS.END. TAS.BASKI SAN.VE TİC.A.Ş. | Metal İmalatı | 484.003,54 | 96.800,71 |
| 64 | GEREDE | 8,5E+09 | TOBO YAPI İNŞ.MÜH.EML. TAH. SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 478.745,01 | 95.749,00 |
| 65 | MUDURNU | 1,8E+09 | BOLU-E ENERJİ BETONNAK.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 473.545,10 | 94.709,02 |
| 66 | BOLU | 3,3E+09 | ELDEMİR ŞANS OY. GID.TEK. MAD.HAY.TAR.TİC.LTD.ŞTİ. | Şans Oyunu faaliyeti | 469.913,63 | 93.982,73 |
| 67 | BOLU | 7,2E+09 | ÖZTÜRKLER TEL.OTO.DAY. TÜK.M.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Telefon ticareti | 461.750,28 | 92.350,06 |
| 68 | BOLU | 2,7E+09 | DAYLAN PETROL NAK.TUR.TİC.LDT.ŞTİ. | Akaryakıt Satışı | 456.844,85 | 91.368,97 |
| 69 | GEREDE | 6,2E+09 | GEREDE MODERN DER.SAN. TUR.TAŞ.İNŞ.OT.GID.TİC.A.Ş. | Deri İmalatı | 451.224,56 | 90.244,91 |
| 70 | BOLU | 4,5E+09 | GÜRSOYLAR GIDA NAK. İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Yaş Meyve Sebze Satışı | 443.571,89 | 88.714,38 |
| 71 | BOLU | O140270078 | AKAY KARDEŞLER NAK. İNŞ. MAH.PET.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | Nakliye ve İnşaat işi | 429.444,45 | 85.888,89 |
| 72 | BOLU | 4E+09 | YARDEMİR KUY. İNŞ.MALZ. TUR.TEKS.GID.TİC.LTD.ŞTİ. | Kuyumculuk İşi | 427.754,48 | 85.550,90 |
| 73 | BOLU | 1,4E+09 | BALORMAN ORMAN ÜR.SAN. TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Orman Ürünleri Satışı | 427.439,47 | 85.487,89 |
| 74 | MUDURNU | 2,3E+09 | ÇARŞAMBALIOĞLU MOT.AR. PETROL PAZARLAMA A.Ş. | Motorlu Araç Sat.Pet.Ofisi | 426.082,26 | 85.216,45 |
| 75 | BOLU | 2,5E+09 | ÇETİNKAYA YURT İNŞAAT TUR.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | Yurt işletmesi | 422.212,00 | 84.442,40 |
| 76 | BOLU | O520565582 | ALİ ERİCEK İLİM İRFAN VE YARD.VAKFI İKT.İŞLETMESİ | Gayrimenkul kiralama işi | 421.152,97 | 84.230,59 |
| 77 | BOLU | 9,2E+09 | ÜNTAŞ YAPI İNŞAAT EMLAK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 419.121,42 | 83.824,28 |
| 78 | BOLU | 3,2E+09 | ECEM REKLAM KUY. TUR. İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | Reklam işi | 418.970,61 | 83.794,12 |
| 79 | BOLU | O860471010 | ASİL GRUP KİMYA DERİ İNŞ. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | Deri İmalatı | 406.373,83 | 81.274,77 |
| 80 | BOLU | 6,5E+09 | ORTADOĞU TÜRK END.EN. KAPIOT.SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | Otomatik Kapı İmalatı | 401.084,55 | 80.216,91 |
| 81 | GEREDE | O790052235 | ARİFOĞULLARI DERİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ | Deri İmalatı | 393.018,70 | 78.603,74 |
| 82 | GEREDE | 2,3E+09 | ÇALIŞGANLAR DERİ KİM. TEKS. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 390.911,19 | 78.182,24 |
| 83 | BOLU | O040493044 | ACAR NAK.ORM.ÜR.HAYV. İNŞ.MAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliye İşleri | 374.003,35 | 74.800,67 |
| 84 | BOLU | 1,7E+09 | BİLGİN NAK. GIDATEL.İNŞ. EMLAK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Gayrimenkul Faaliyetleri | 365.935,36 | 73.187,07 |
| 85 | BOLU | 1,8E+09 | BOLU ÖZEL İD.TUR. MAD. İNŞ.ORM.ÜR.SAN. TİC.A.Ş. | Otel ve kaplıca işi | 361.443,38 | 72.288,68 |
| 86 | BOLU | 1,8E+09 | BOLU ÇAYDURT MOT.TAŞIYICILAR KOOP. | Nakliye işi | 359.984,02 | 71.996,80 |
| 87 | GEREDE | 1E+10 | YÜKSEL NAK. OTOMOTİV TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliyeci | 354.265,41 | 70.853,08 |
| 88 | BOLU | 6,9E+09 | ÖZEL GEL.EĞ. REH.İNŞ. TEM. GIDA TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Eğitim Faaliyetleri | 349.334,41 | 69.866,88 |
| 89 | BOLU | 8,4E+09 | TEKİN İNŞAAT VE TİC.LTD. ŞTİ. | İnşaat işleri | 336.580,63 | 67.316,13 |
| 90 | BOLU | 3,9E+09 | GELİŞİM GIDA PAZARLAMA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | Gıda Mad.Satışı | 335.819,61 | 67.163,92 |
| 91 | BOLU | 3,6E+09 | ERKAR NAK. GIDA MAHR. İNŞ TAR. SAN TİC.LTD.ŞTİ. | Narkliye ve Market İşleri | 335.514,99 | 67.103,00 |
| 92 | BOLU | 7,1E+09 | ÖZTABAK KALIP MAK.İNŞ. NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Metal ve Kalıp İmalatı | 334.009,97 | 66.801,99 |
| 93 | BOLU | 2,9E+09 | DETAY İŞ SAĞ.VE GÜV.DAN. EĞİT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İş Güv. Ve Danış.İş. | 325.671,36 | 65.134,27 |
| 94 | BOLU | O010583940 | ABANT SERA İNŞ.TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat Faaliyetleri | 324.751,72 | 64.950,34 |
| 95 | BOLU | 8,2E+09 | BORUS ENDÜSTRİ TAAH. MAK.İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Boru İmalatı | 315.111,27 | 63.022,25 |
| 96 | BOLU | 8,2E+09 | TARAKÇILAR TEKS.DERİ GIDA .İNŞ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. | Giyim Eşyası | 313.944,89 | 62.788,98 |
| 97 | YENİÇAĞA | 4,4E+09 | GÜNSET LOJ.HİZ.PAZ.LTD. ŞİRKETİ | Dinlence Parkı Faaliyeti | 311.248,25 | 62.249,65 |
| 98 | BOLU | 8E+09 | AYNA YAPI İNŞ.TUR. GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 305.172,30 | 61.034,46 |
| 99 | BOLU | 5,2E+09 | ÜMİT OTO.YEDEKPARCA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Yedek Parça Satışı | 302.219,31 | 60.443,86 |
| 100 | BOLU | 3,3E+09 | EMRE KUR.HİZM.ORM.İNŞ. NAK.HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Bina ve Temizlik İşleri | 301.918,56 | 60.383,71 |
| 333.628.550,00 | 57.276.095,80 | |||||



