| 2014 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ VE (GMSİ DAHİL)VERGİ REKORTMENLERİ | ||||||
| İL ADI: BOLU (TL) | ||||||
| Sıra No | Vergi Dairesi | Vergi No | Mükellef | Faaliyet Konusu | Matrah | Tahakkuk |
| 1 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 2.323.592,73 | 806.017,46 | |||
| 2 | BOLU | 2,6E+09 | MEHMET TANJU ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 1.218.186,18 | 419.125,16 |
| 3 | GÖYNÜK | 3,6E+09 | ALİ ERİCEK | Odun kömür per.Tic.GMSİ-MSİ. | 1.074.737,06 | 368.917,97 |
| 4 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 907.688,97 | 310.451,14 | |||
| 5 | BOLU | 4,6E+09 | ÜLVİYE HIRCA | Motorlu Kara Taşıt Parça.Per.Satışı | 809.646,79 | 276.136,38 |
| 6 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 755.051,87 | 257.028,15 | |||
| 7 | BOLU | 1E+10 | MUZAFFER ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 669.188,12 | 226.975,84 |
| 8 | BOLU | OO70019979 | NEJDET ADAK | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takılarınper.satışı | 596.080,82 | 201.388,29 |
| 9 | GEREDE | 6E+09 | MUSTAFA KUZU | Eczacı | 583.484,22 | 196.979,48 |
| 10 | BOLU | 1,9E+09 | HASAN BUYRUK | Tarım Mak.Satışı | 551.305,82 | 185.717,04 |
| 11 | BOLU | 1E+10 | MEHMET ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 534.574,37 | 179.861,03 |
| 12 | BOLU | 6,8E+09 | ERHAN ÖZDEMİR | Kereste İml. | 503.624,63 | 169.028,62 |
| 13 | BOLU | 5,3E+09 | HÜSEYİN KAZIM KARSU | Belirli mala tahsis edilmiş Mot.Kara Taşıtı ve Motos.yakıtı (Benzin v.b) | 474.375,40 | 158.791,39 |
| 14 | BOLU | 1E+10 | ŞÜKRÜ ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 441.874,37 | 147.416,03 |
| 15 | BOLU | 7E+09 | AHMET ÖZMEN | Y.M.M. Hizmetleri | 429.988,31 | 143.255,91 |
| 16 | BOLU | 5,9E+09 | ŞİRZAT KUBİLAY | Noterlik Faaliyeti | 413.081,55 | 137.338,54 |
| 17 | BOLU | 1,6E+09 | ŞÜKRAN BERBER | Pastane ve Tatlıcı Faal. | 408.097,94 | 135.594,28 |
| 18 | BOLU | 7,9E+09 | CİHAN ŞAHİN | M.S.İ. | 391.366,64 | 129.738,32 |
| 19 | GEREDE | 1E+10 | VEDAT ZENGİN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 385.992,39 | 127.857,34 |
| 20 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 384.806,12 | 127.442,14 | |||
| 21 | BOLU | 3,4E+09 | ALİ ERCOŞKUN | GMSİ | 369.431,25 | 122.060,94 |
| 22 | BOLU | 7E+09 | RAHMİ ÖZPOLAT | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 362.513,39 | 119.639,69 |
| 23 | GEREDE | 4,4E+09 | YUNUS NADİ GÜR | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 357.043,26 | 117.725,14 |
| 24 | DÖRTDİVAN | 1,5E+09 | ABDULLAH BAŞARAN | GMSİ | 342.530,28 | 112.645,60 |
| 25 | BOLU | 2,6E+09 | MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 318.944,08 | 104.390,43 |
| 26 | BOLU | 4,3E+09 | KAMİL GÜNAY | Belirli Mala tahsis edilmiş Beyaz Eşya ve Elek.Ev Alet. Per.Satışı | 318.572,75 | 104.260,46 |
| 27 | BOLU | 7,6E+09 | COŞKUN SELEN | Hukuk Danışmanlığı | 310.187,41 | 101.325,59 |
| 28 | BOLU | 4,9E+09 | YURDAER KALAYCI | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 299.950,30 | 97.742,61 |
| 29 | BOLU | 3,6E+09 | FAHRETTİN ERGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 289.761,91 | 94.176,67 |
| 30 | BOLU | O950031810 | FERİT ATALAY | Hukuk Danışmanlığı | 276.841,63 | 89.654,57 |
| 31 | BOLU | 6,4E+09 | EVREN OLGUNER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 276.788,38 | 89.635,93 |
| 32 | BOLU | 4,6E+09 | SÜREYYA HİTİT | GMSİ | 275.160,00 | 89.066,00 |
| 33 | GEREDE | 2,4E+09 | RECEP KEMAL ÇELİKSU | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 272.617,78 | 88.176,22 |
| 34 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 271.878,13 | 87.917,35 | |||
| 35 | BOLU | 3,4E+09 | ALAETTİN ERATALAR | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 258.096,36 | 83.093,73 |
| 36 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 239.366,11 | 73.578,14 | |||
| 37 | BOLU | 6,8E+09 | CAVİT ÖZDEMİREL | Belirli bir mala Tah.Edilmiş Mağ.Hırdavat Malz.El.Aletleri Per.Sat. | 234.691,92 | 74.902,17 |
| 38 | GEREDE | 1,8E+09 | KEMAL BİRBİLENER | Bakkal ve Market Yap.Per.Tic. | 229.000,84 | 72.910,29 |
| 39 | MENGEN | 8,1E+09 | AYHAN ŞENYÜREK | Tüpgaz Per.Tic.Hır.İşl. | 220.774,65 | 70.031,13 |
| 40 | BOLU | 7,4E+09 | BAYRAM SAKLI | Fırın Ürünleri İml. | 219.980,91 | 69.753,32 |
| 41 | BOLU | 2E+09 | ÖZGÜR CAN | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 219.049,52 | 69.427,33 |
| 42 | BOLU | 8,4E+09 | İRFAN TEKİN | Test Sondaj ve Delme İşlemleri | 213.744,22 | 67.570,48 |
| 43 | BOLU | 7,6E+09 | SİBEL SERT | Park ve Bahçelerde Bank-Masa | 212.703,65 | 67.206,28 |
| 44 | BOLU | 6,7E+09 | VOLKAN ÖZCAN | Hukuk Danışmanlığı | 212.497,60 | 67.134,16 |
| 45 | BOLU | 1,2E+09 | ÇAĞLAR AYGÜNDÜZ | Gayrimenkul Acenteliği Faal. | 212.066,11 | 66.983,14 |
| 46 | BOLU | 9,1E+09 | MURAT ÜNAL | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 210.304,29 | 66.366,50 |
| 47 | GEREDE | 2,2E+09 | DURSUN ÇAKMAK | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 208.808,04 | 65.842,81 |
| 48 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 207.145,53 | 65.260,94 | |||
| 49 | BOLU | 5,8E+09 | METİN KOYUNCU | Noterlik Faal. | 207.036,43 | 65.222,75 |
| 50 | BOLU | 1,5E+09 | NİHAT BAŞER | Muhasebe ve Defter Tutma Faal. | 206.034,96 | 64.872,24 |
| 51 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 205.678,46 | 64.747,46 | |||
| 52 | MENGEN | 2,9E+09 | KAZIM DEMİROK | Eczacı | 203.540,51 | 63.999,18 |
| 53 | GEREDE | O710037456 | EROL SARAÇ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı | 201.530,80 | 63.295,78 |
| 54 | GÖYNÜK | OO60011680 | ŞENOL AÇIKEL | Tavukçuluk - GMSİ | 201.128,00 | 63.154,80 |
| 55 | BOLU | 5,8E+09 | DERYA KOLTAN | Cerrahi Tıbbi ve Ort.Alet ve Cihazların Top. Satışı | 200.793,12 | 63.037,59 |
| 56 | BOLU | 1,5E+09 | MEHMET BAYINDIR | Atık ve Hurda Top.Tic. | 200.220,71 | 62.837,25 |
| 57 | GEREDE | 1,5E+09 | İSMAİL BAYINDIR | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 199.580,10 | 62.613,04 |
| 58 | GEREDE | 2,1E+09 | SADIK CEYLAN | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 199.574,92 | 62.611,22 |
| 59 | BOLU | 5,7E+09 | ELMAS ÖZER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 199.031,29 | 62.420,95 |
| 60 | BOLU | 4,6E+09 | GÜLAY HAMZAKADI | GMSİ | 198.632,21 | 62.281,27 |
| 61 | BOLU | 1,4E+09 | AYHAN BAŞ | Muhasebe ve Defter Tutma Faal. | 196.078,75 | 61.387,56 |
| 62 | BOLU | 1,2E+09 | CİHAN AYGÜNDÜZ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı | 193.375,77 | 60.441,52 |
| 63 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 190.421,44 | 59.407,50 | |||
| 64 | BOLU | 7,9E+09 | YAVUZ SELİM ŞABABLI | Atık ve Hurda Top.Tic. | 187.214,18 | 58.284,96 |
| 65 | BOLU | O250050848 | AHMET AKI | GMSİ | 185.563,12 | 57.707,09 |
| 66 | BOLU | 1,1E+09 | HÜLYA AYDIN | Noterlik Faal. | 185.117,37 | 57.551,08 |
| 67 | BOLU | 5,7E+09 | SÜREYYA KOCADAĞ | Metallerin Makinede İşlemesi | 183.039,51 | 56.823,83 |
| 68 | BOLU | 6,7E+09 | MEHMET TUNA ÖZCAN | Harita Mühendisliği | 182.096,63 | 56.493,82 |
| 69 | BOLU | 4,3E+09 | MİNE AKÇA | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 181.049,64 | 56.127,37 |
| 70 | BOLU | 1,3E+09 | RAMAZAN BAĞ | Otomobil ve Hafif Kara Taş.Per.Tic. | 179.823,06 | 55.698,07 |
| 71 | GEREDE | 5,5E+09 | SEYİT ALİ KEY | Endüstriyel Kimyasalların Toptan Satışı | 176.744,91 | 54.620,72 |
| 72 | BOLU | 8,8E+09 | AYŞEGÜL UÇAR ÇAVDAR | Hukuk Danışmanlığı | 176.159,94 | 54.415,98 |
| 73 | BOLU | 5,1E+09 | MEHMET KARAKAYA | GMSİ | 175.060,54 | 54.031,19 |
| 74 | GEREDE | 3,1E+09 | ERHAN DÖNER | Boya,Vernik ve Lak Top.Tic.Deri İmalatı | 174.917,08 | 53.980,98 |
| 75 | MENGEN | 3,6E+09 | MEHMET ALİ ERKAN | GMSİ | 172.780,95 | 53.233,33 |
| 76 | BOLU | 6,2E+09 | MERVE ÖZDEMİR | Mimarlık ve Danışmanlık Hizm. | 171.017,04 | 52.615,96 |
| 77 | GEREDE | 7,4E+09 | MUSTAFA ZEKİ SARAÇ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı | 170.578,59 | 52.462,51 |
| 78 | GEREDE | 6E+09 | RIDVAN METİN KUZU | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 168.755,69 | 51.824,49 |
| 79 | BOLU | 9,6E+09 | NAZIM YILDIRIM | Kereste İml. | 168.286,93 | 51.660,43 |
| 80 | BOLU | 4,3E+09 | GÜROL MUSTAFA GÜNDÜZ | Fırın Ürünleri İml. | 165.547,63 | 50.701,67 |
| 81 | GEREDE | 8,6E+09 | EŞREF ŞENOL TÖNGEMEN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 164.929,71 | 50.485,40 |
| 82 | MUDURNU | 9,2E+09 | MUSTAFA TAYFUN ÜNSAL | GMSİ | 164.552,90 | 50.353,52 |
| 83 | BOLU | 7,8E+09 | SADULLAH SOYLU | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 164.095,75 | 50.193,51 |
| 84 | BOLU | 6,9E+09 | MAHMUT AYTAÇ ÖZER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 163.238,90 | 49.893,62 |
| 85 | BOLU | 2,2E+09 | ALİ ÇAKIR | Noterlik Faal. | 163.082,81 | 49.838,98 |
| 86 | BOLU | 9,7E+09 | MUZAFFER YILMAZ | GMSİ | 151.474,25 | 45.775,99 |
| 87 | BOLU | 6,6E+09 | MERT ÖNDER | Sigorta Acenteliği Faal. | 162.478,67 | 49.627,53 |
| 88 | GEREDE | 9,6E+09 | HÜSEYİN YILDIZ | Belirli bir mala Tah.Edilmiş Mağ.Hırdavat Malz.El.Aletleri Per.Sat. | 161.527,50 | 49.294,63 |
| 89 | BOLU | 8,9E+09 | NAZİF UĞUR | BelirliMala TahsisEdilmişMağ. GıdaMad. Satışı | 160.857,70 | 49.060,20 |
| 90 | BOLU | 7,4E+09 | ASUMAN SAKA | GMSİ | 159.862,50 | 48.711,88 |
| 91 | SEBEN | 2,9E+09 | HAMİT DEMİREL | BelirliMala TahsisEdilmişMağ. GıdaMad. Satışı | 159.130,79 | 48.455,78 |
| 92 | BOLU | 2E+09 | HİLMİ CANKURT | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 158.823,03 | 48.348,06 |
| 93 | GEREDE | 8E+09 | FERRUH ŞEN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 158.547,59 | 48.251,66 |
| 94 | BOLU | 1,9E+09 | REŞAT BULUT | Hukuk Danışmanlığı | 158.218,96 | 48.136,64 |
| 95 | BOLU | 5,6E+09 | MUHSİN KINACI | Minibüs veDolmuş ile Yapılan Şehiriçi Taş. Faal. | 157.673,99 | 47.945,90 |
| 96 | BOLU | 2,6E+09 | AHMET ŞÜKRÜ ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 156.372,14 | 47.490,25 |
| 97 | BOLU | 9,3E+09 | AHMET YAMAN | Hukuk Danışmanlığı | 156.053,36 | 47.378,68 |
| 98 | BOLU | 2,6E+09 | SAHRA ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 153.508,34 | 46.487,92 |
| 99 | GEREDE | 2,6E+09 | NECATİ ÇİMEN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 151.871,84 | 45.915,14 |
| 100 | BOLU | 8,6E+09 | CİHAN NİHAL TUĞRUL | GMSİ | 151.612,50 | 45.824,38 |
| İLK YÜZ GENEL TOPLAM | 30.481.518,11 | 9.941.571,39 | ||||
İLAHİ ADALET, Yarına bırakır, ama kimsenin yanına bırakmaz !!!
Rekortmen kendini gizledi
Paylaş
- Telegram
A-
A+
Paylaş
-
Vefat edenler (12 Kasım Perşembe) -
BolununSesi Bolu'da TARİH yazdı !!! -
Zayıflamak Uğruna Gözümüzden mi Oluyoruz? Ozempic ve Benzeri İlaçlar İçin FDA'dan Önemli Uyarı! -
Bolu'da fay hattı üzerindeki alanlar imara kapatıldı! -
Pikap ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı -
Vefat edenler (11 Kasım Çarşamba) -
BOLU BELEDİYESİ VATANDAŞ İLE ALAY EDİYOR... -
Yanan motosikleti çocuklar pet şişe sularıyla söndürmeye çalıştı -
Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesine Bolu'da karar verdi -
Atatürk'ümüz, ebediyete intikalinin 88. yılında Bolu'da anıldı
-
Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.



