15 Temmuz tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kalkışması sonrası, kamu kurumlarında ki örgüt üyelerinin temizliğine devam ediliyor. Bolu OHAL Bürosu tarafından örgütle ilişkileri tespit edilen 620 kamu görevlisinin açığa alındığı belirtildi. En çok FETÖ'cünun açığa alındığı kurum ise 215 kişi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.
İŞTE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN LİSTESİ
| BOLU İLİ FETÖ/PDY ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL İCMALİ | ||
| S/NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN |
| 1 | MÜLKİ İDARE | 3 |
| 2 | VALİLİK | 13 |
| 3 | MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| 4 | İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| 5 | KÖYLERE HİZMET GÖTÜR. BİR. | 1 |
| 6 | BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14 |
| 37 | KARACASU BELEDİYESİ | 1 |
| 39 | GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 |
| 7 | 2. KOM. TUGAY KOMUTANLIĞI | 3 |
| 8 | ADLİYE, SAVCILIK | 28 |
| 9 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | 64 |
| 10 | İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 8 |
| 11 | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 87 |
| 12 | İL ÖZEL İDARESİ | 18 |
| 13 | MÜFTÜLÜK | 28 |
| 14 | İL AFET VE ACİL DURUM MD. | 4 |
| 15 | BASIN İLAN KURUMU | 1 |
| 16 | AİLE VE SOYAL POL. MÜD | 3 |
| 17 | ÇALIŞMA VE İŞ-KURUMU MD. | 1 |
| 18 | SOSYAL GÜVENLİK İL MÜD. | 7 |
| 19 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD. | 1 |
| 20 | KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MD. | 2 |
| 21 | GIDA, TARİM VE HAYVANCILIK MD. | 7 |
| 22 | İL KONTROL LABARATUVAR MÜD. | 1 |
| 23 | KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| 24 | TAPU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
| 25 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | 4 |
| 26 | GÜMRÜK VE TİCARET MÜD. | 1 |
| 27 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 28 | İL DEFTERDARLIĞI | 4 |
| 29 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 215 |
| 30 | ORMAN BÖLGE MÜD. | 8 |
| 31 | KAMU HASTANELERİ KURUMU | 52 |
| 32 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 17 |
| 33 | İL HALK SAĞLIĞI MÜD. | 7 |
| 34 | KARAYOLLARI 41. ŞUBE ŞEFLİĞİ | 3 |
| 35 | İL METEOROLOJİ MÜD. | 1 |
| 36 | BATI KARADENİZ ORM. ARAŞ.MD. | 1 |
| 40 | TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ | 1 |
| TOPLAM | 620 | |



