| İzzet Baysal Vakfı'ndan bu yıl burs alacak başarılı öğrenciler belli oldu BÖLÜM BİRİNCİLERİ VE BOLULU BİRİNCİLER | |||||||||||
| Sıra No | Öğrenci No | Ad | Soyad | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puanı | |||||
| 1 | 192201129 | TUĞÇE NUR | ERTÜRK | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği | 470,9919 | |||||
| 2 | 192201178 | SENA | YAMAN | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği | 459,97535 | |||||
| 3 | 190103019 | SEMA NUR | ERYAZ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğr | 329,11989 | |||||
| 4 | 190103001 | BEYZA | AÇIKKÖZ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğr | 306,2586 | |||||
| 5 | 190107043 | BUSE | ÖZDEMİR | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Mat Öğr | 416,97905 | |||||
| 6 | 190107051 | SELİNAY | TURPCU | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Mat Öğr | 411,65387 | |||||
| 7 | 190111016 | BERKAY | BATYAR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğr | 414,31358 | |||||
| 8 | 190111032 | AYHAN | GÖKCEK | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğr | 407,975 | |||||
| 9 | 190109044 | ŞULE | SAYGILI | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğr | 433,75396 | |||||
| 10 | 190109012 | BÜŞRANUR | BOZAN | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğr | 404,84777 | |||||
| 11 | 190124036 | YAVUZ | KIRLIOĞLU | Eğitim Fakültesi | Özel Eğt. /Özel Eğt Öğr | 442,75834 | |||||
| 12 | 190124006 | ŞEVVAL | AY | Eğitim Fakültesi | Özel Eğt. /Özel Eğt Öğr | 430,53185 | |||||
| 13 | 190116008 | SENA | ARSLAN | Eğitim Fakültesi | Reh ve Psikolojik Dan | 366,60616 | |||||
| 14 | 190116054 | GAMZE | ŞENOL | Eğitim Fakültesi | Reh ve Psikolojik Dan | 361,36042 | |||||
| 15 | 190101029 | BÜŞRA | ERTEN | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 381,11397 | |||||
| 16 | 190101027 | SEMİHA | ERBİLEN | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 348,43373 | |||||
| 17 | 190105026 | YILMAZ | ESKİBİNA | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğr | 391,16199 | |||||
| 18 | 190105025 | MERVE | ESER | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğr | 365,83995 | |||||
| 19 | 190110033 | MELİKE NUR | KARAMAN | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğr | 405,83931 | |||||
| 20 | 190110025 | ENSAR EMİR | GÜLENÇ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 400,39767 | |||||
| 21 | 190113015 | RÜMEYSA | SARIOĞLU | Eğitim Fakültesi | Resim-İş Öğretmenliği | 168.479 | |||||
| 22 | 190113006 | ECE BELKIS | CANTÜRK | Eğitim Fakültesi | Resim-İş Öğretmenliği | 165.55 | |||||
| 23 | 190112020 | BERKAY | PARACI | Eğitim Fakültesi | Müzik Öğretmenliği | 163.528 | |||||
| 24 | 190112032 | CEREN | TEMEL | Eğitim Fakültesi | Müzik Öğretmenliği | 150.585 | |||||
| 25 | 190201037 | DİLARA | USTA | Fen Edebiyat Fak | Biyoloji (İngilizce) | 281,21604 | |||||
| 26 | 190202014 | AYBÜKE | KILINÇ | Fen Edebiyat Fak | Fizik (İngilizce) | 243,0132 | |||||
| 27 | 190202003 | SELMA | ATLI | Fen Edebiyat Fak | Fizik (İngilizce) | 235,8564 | |||||
| 28 | 190203017 | MERYEM | DOĞAN | Fen Edebiyat Fak | Kimya (İngilizce) | 270,11 | |||||
| 29 | 190203014 | FATİH | ÇETİNKAYA | Fen Edebiyat Fak | Kimya (İngilizce) | 252,95398 | |||||
| 30 | 190204002 | MELİKE | AKDOĞAN | Fen Edebiyat Fak | Matematik (İngilizce) | 293,87067 | |||||
| 31 | 190204044 | SİBEL | ÖZTÜRK | Fen Edebiyat Fak | Matematik (İngilizce) | 266,50267 | |||||
| 32 | 190209034 | ÖZNUR | DEMİRCİ | Fen Edebiyat Fak | Psikoloji | 392,85367 | |||||
| 33 | 190209099 | MELİKE BEYZA | YILDIRAN | Fen Edebiyat Fak | Psikoloji | 380,33245 | |||||
| 34 | 190206016 | BÜŞRA MERVE | DİLAVERLER | Fen Edebiyat Fak | Sosyoloji | 309,91554 | |||||
| 35 | 190210051 | HELİN | TEKİN | Fen Edebiyat Fak | Tarih | 375,89521 | |||||
| 36 | 190210013 | MERVE NUR | ÇETİN | Fen Edebiyat Fak | Tarih | 341,64751 | |||||
| 37 | 190211012 | MERVE | BOLU | Fen Edebiyat Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | 358,46915 | |||||
| 38 | 190211022 | ZEHRA | DURAK | Fen Edebiyat Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | 349,27133 | |||||
| 39 | 192601030 | SELVİ | ERDOĞAN | Gerede Uyg Bil Yük.Ok | Bank ve Finans | 290,24903 | |||||
| 40 | 192601052 | İREM | SARIYILDIZ | Gerede Uyg Bil Yük.Ok | Bank ve Finans | 286,1828 | |||||
| 41 | 192603006 | RABİA | GÜVELİ | Gerede Uyg Bil Yük.Ok | Pazarlama | 238,16408 | |||||
| 42 | 192603008 | KEMAL | KARABACAK | Gerede Uyg Bil Yük.Ok | Pazarlama | 232,03942 | |||||
| 43 | 192605061 | KÜBRA | YILMAZ | Gerede Uyg Bil Yük.Ok | Uluslararası Tic ve Lojistik | 256,66697 | |||||
| 44 | 192605008 | AYŞEGÜL | ALTANAY | Gerede Uyg Bil Yük.Ok | Uluslararası Tic ve Lojistik | 245,89075 | |||||
| 45 | 192004002 | NEŞE | ÇAĞIN | Güzel Sanatlat Fak | Geleneksel Türk San Böl | 137.608932495117 | |||||
| 46 | 192002008 | CANSU | CİVAN | Güzel Sanatlat Fak | Resim Bölümü | 157.414260864257 | |||||
| 47 | 192002015 | YAKUP | KOCAAĞA | Güzel Sanatlat Fak | Resim Bölümü | 152.987503051758 | |||||
| 48 | 192001004 | ENGİN | KARAKUŞ | Güzel Sanatlat Fak | Seramik Bölümü | 144.282760620117 | |||||
| 49 | 190301014 | CEMİLE | AYDOĞDU | İkt ve İdari Bil Fak | İktisat | 286,74631 | |||||
| 50 | 190301039 | ŞEVVAL | DİRİL | İkt ve İdari Bil Fak | İktisat | 257,9675 | |||||
| 51 | 190302079 | ABDURRAHİM | YILDIZOĞLU | İkt ve İdari Bil Fak | İşletme | 312,86823 | |||||
| 52 | 190302073 | YEKTA | ÜNSAL | İkt ve İdari Bil Fak | İşletme | 253,85064 | |||||
| 53 | 190303064 | SÜMEYYE EZGİ | SOFUOĞLU | İkt ve İdari Bil Fak | Kamu Yönetimi | 300,05681 | |||||
| 54 | 190303026 | KARDELEN | DURUKAN | İkt ve İdari Bil Fak | Kamu Yönetimi | 282,29254 | |||||
| 55 | 190309020 | YAVUZ ALP | ÇALIŞKAN | İkt ve İdari Bil Fak | Maliye | 283,74383 | |||||
| 56 | 190309004 | SELÇUK | AKGÜN | İkt ve İdari Bil Fak | Maliye | 283,52326 | |||||
| 57 | 190307009 | ZARİFE | ATEŞ | İkt ve İdari Bil Fak | Uluslararası İlişkiler | 297,64234 | |||||
| 58 | 190307048 | MELİKE İREM NİL | KOTMAN | İkt ve İdari Bil Fak | Uluslararası İlişkiler | 263,57583 | |||||
| 59 | 192504114 | YUSUF ŞAHİN | YANALİOĞLU | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 400,19562 | |||||
| 60 | 192504051 | ÖMER FARUK | ERTÜRK | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 385,74188 | |||||
| 61 | 192801031 | SACİDE ASLIHAN | DEMİRER | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 375,58369 | |||||
| 62 | 192801015 | MUTLU | BİLGE | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 338,55742 | |||||
| 63 | 192802004 | MERVE | BAĞATIR | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tan | 355,84355 | |||||
| 64 | 192802026 | HAKAN | KARAKAŞ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tan | 335,42092 | |||||
| 65 | 192803005 | KADİR | ALBAYRAK | İletişim Fakültesi | Radyo Tele ve Sinema | 385,91429 | |||||
| 66 | 192803011 | KAAN MERT | BİLGİN | İletişim Fakültesi | Radyo Tele ve Sinema | 309,25367 | |||||
| 67 | 193101005 | FEZA HÜMA | ALAN | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 427,03949 | |||||
| 68 | 193101038 | FATMA SELİN | İŞLER | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 407,09116 | |||||
| 69 | 193405039 | MÜBECCEL | KESER | Mühendislik Fak | Bilgisayar Müh | 393,4635 | |||||
| 70 | 193403045 | BUĞRA | KORKMAZ | Mühendislik Fak | Elektrik-Elektronik Müh | 364,61747 | |||||
| 71 | 193403002 | TANERCAN | AKTAŞ | Mühendislik Fak | Elektrik-Elektronik Müh | 358,46739 | |||||
| 72 | 193401014 | HASAN CAN | AYDIN | Mühendislik Fak | Gıda Mühendisliği | 295,94626 | |||||
| 73 | 193401062 | TUĞÇE | YÜRÜKOĞLU | Mühendislik Fak | Gıda Mühendisliği | 273,61935 | |||||
| 74 | 193404019 | ŞAMİL FATİH | DURUKAN | Mühendislik Fak | Makine Mühendisliği | 339,90127 | |||||
| 75 | 193404023 | METEHAN | GÜLSÜN | Mühendislik Fak | Makine Mühendisliği | 321,49541 | |||||
| 76 | 193506055 | FATMA | KETREZ | Sağlık Bil Fak | Fizyoterapi ve Reha | 376,60585 | |||||
| 77 | 193506001 | BÜŞRA | AĞUN | Sağlık Bil Fak | Fizyoterapi ve Reha | 340,85455 | |||||
| 78 | 193505019 | İKRA | CAN | Sağlık Bil Fak | Hemşirelik | 353,73094 | |||||
| 79 | 193505105 | ENES | ÖZEN | Sağlık Bil Fak | Hemşirelik | 337,59319 | |||||
| 80 | 1937089028 | BURCU | ÜNAL | Spor Bil Fak | Antrenörlük Eğitimi | 163.392 | |||||
| 81 | 193708007 | HAKAN | ARAT | Spor Bil Fak | Antrenörlük Eğitimi | 160.213 | |||||
| 82 | 193707010 | SONGÜL | IŞIK | Spor Bil Fak | Bed Eğit ve Spor Öğret | 185.913 | |||||
| 83 | 193707001 | BEYZA | CANATAN | Spor Bil Fak | Bed Eğit ve Spor Öğret | 184.934 | |||||
| 84 | 193710013 | AKİF CAN | ÇAYIRLIOĞLU | Spor Bil Fak | Spor Yöneticiliği | 153.568 | |||||
| 85 | 193710048 | EMRE | KAYA | Spor Bil Fak | Spor Yöneticiliği | 142.877 | |||||
| 86 | 191801024 | SÜMEYRA | YILDIRIM | Tıp Fakültesi | Tıp | 493,87858 | |||||
| 87 | 191801137 | SELİN | ÇALIŞKAN | Tıp Fakültesi | Tıp | 491,22008 | |||||
| 88 | 193604033 | ERHAN | KALKAN | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mut San | 415,9613 | |||||
| 89 | 193604032 | EDA | İFKAN | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mut San | 367,94599 | |||||
| 90 | 193605021 | AYBEK CANTEZ | SEVİNDİK | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 278,10921 | |||||
| 91 | 193603034 | YİĞİT | ŞİMŞEK | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 357,33757 | |||||
| 92 | 193603039 | FATİH | YAMAN | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 320,94363 | |||||
| 93 | 192402013 | GÜRHAN | ÇERKEZ | Yabancı Diller YO | Mütercim-Ter(İng) | 453,83683 | |||||
| 94 | 192704008 | MUSTAFA | DEMİR | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Bahçe Bitkileri | 270,01984 | |||||
| 95 | 192704011 | BEYZA | KOÇ | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Bahçe Bitkileri | 241,33063 | |||||
| 96 | 192702008 | BÜNYAMİN | BİLDİK | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Bitki Koruma | 259,50164 | |||||
| 97 | 192702007 | TANER | BELEN | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Bitki Koruma | 255,89368 | |||||
| 98 | 192703005 | ONUR | DEMİR | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Kanatlı Hayv Yetişti | 260,18182 | |||||
| 99 | 192701019 | BUKET ALEYNA | SARIKAYA | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Tarla Bitkileri | 239,93322 | |||||
| 100 | 192701016 | ERAY | MERİÇ | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Tarla Bitkileri | 239,92509 | |||||
| 101 | 192706005 | EMİRHAN | TOZAN | Ziraat ve Doğa Bi lFak | Tohum Bil ve Tek | 246,36881 | |||||
| YUKARIDA ADI SOYADI VE OKULLARI YAZILI ÖĞRENCİLER EN KISA ZAMANDA GÖLKÖY KAMPÜSÜNDEKİ REKTÖRLÜK İDARİ BİRİMLER BİNASINDA BULUNAN İZZET BAYSAL VAKFINA (125 NOLU ODA) BURS MÜRACAATI İÇİN BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE BURS HAKLARINI KAYBEDERLER. KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN VE YÖK DESTEK BURSU VE DİĞER VAKIFLARDAN KARŞILIKSIZ (GERİ ÖDEMESİZ) BURS ALANLAR VAKFIMIZDAN BURS ALAMAZLAR. BURS ALANLARIN BURSLARI KESİLİR. ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYRULUR. 0374 253 45 70 | |||||||||||
İLAHİ ADALET, Yarına bırakır, ama kimsenin yanına bırakmaz !!!
İzzet Baysal Vakfı'ndan bu yıl burs alacak öğrenciler belli oldu
İzzet Baysal Vakfı'ndan bu yıl burs alacak başarılı öğrenciler ...
Paylaş
- Telegram
A-
A+
Paylaş
-
Fitili Gazetemiz Yazarı İlkay Bayrak ateşledi -
İddianamede ifadeler Tanju Özcan'ı işaret etti! Bahadır Acar: “Başkan imzalamamı söyledi” -
Mantar çadırı dosyasında milyonluk para trafiği! Acar ailesine 870 bin, Çatladı'nın annesine 55 bin TL -
Vefat edenler (19 Kasım Perşembe) -
Vefat edenler (18 Kasım Çarşamba) -
Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzlukları gün yüzüne seren bir ihale -
Vali Aydın ve İl Protokolü'nden Bolu TSO'ya hayırlı olsun ziyareti -
Abant ve Yedigöller'e araçla gideceklere yola çıkmadan önce kontrol rehberi -
Dünya ikincisi olan milli sporcumuz Sinan Cankurt, Bolu'da meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı -
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Bolu TSO'ya ziyaret
-
Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı , sahip olduğu , sahip olduğunu sandığı.



